Extincteurs à CO²

Contrairement aux extincteurs à eau et à poudre, ils ne disposent pas de manomètre permettant de visualiser si l’extincteur est opérationnel avant son usage.
Les extincteurs à neige carbonique on une durée d’utilisation très courte limité entre 7 et 14 secondes.
Tous les extincteurs à neige carbonique ont l’avantage de pouvoir éteindre un départ de feu sans laisser de traces résiduelles.
Produits
Maintenance annuelle
Tous ces extincteurs doivent bénéficier d’un entretien régulier avec un minima d’au moins une fois par an par une entreprise et du personnel qualifiés.
Il nous arrive de rencontrer quotidiennement des extincteurs non opérationnel ou DANGEREUX en cas d’utilisation.
Votre entreprise reste votre outil de travail qu’il faut protéger.
Bien choisir ses extincteurs !
Classe de feu | Signalisation |
---|---|
A | Feu sec, bois, papier, carton, etc... |
B | Feu liquide, essence, alcool, etc... |
C | Feu gazeux, butane, propane, etc... |
D | Feu de métaux, aluminium etc |
F | Feu gras de cuisine |
Extincteurs | Utilisation |
Eau pulvérisée | Feu sec |
Eau pulvérisée avec additif | Feu sec et liquide |
Eau pulvérisée ABF | Feu gras de cuisine |
CO2 & neige carbonique | Feu liquide et d’origine électrique |
Poudre polyvalente | Feu de métaux, aluminium etc |
Poudre biexo | Feu liquide et gazeux |
Poudre D | Feu de métaux |
Mousse | Feu polaire |
Type de risque | Extincteur adapté |
Armoire électrique & informatique | Extincteur à neige carbonique de 2 kg |
Transformateur & TGBT | Extincteur à neige carbonique de 5 kg |
Appartement | Extincteur à neige carbonique de 2 kg |
Maison avec cheminée | Extincteur à neige carbonique de 2 kg |
Extincteur à eau pulvérisée 6 litres + additif | |
Maison avec cheminée et garage | Extincteur à neige carbonique de 2 kg |
Extincteur à eau pulvérisée 6 litres + additif | |
>Extincteur à poudre de 6 kg polyvalent | |
Cuisine industrielle | Extincteur à neige carbonique de 5 kg |
Extincteur à eau pulvérisée 6 litres ABF | |
Kitchenette | Extincteur à neige carbonique de 2 kg |
Parking | Extincteur à poudre de 6 kg polyvalent |
Chaufferie | Extincteur à poudre de 6 kg polyvalent |
Extincteur à poudre automatique si chaufferie à gaz | |
Stockage en hauteur | Extincteur à eau pulvérisée 45 litres + additif |
Archives & stockage | Extincteur à eau pulvérisée 9 litres + additif |
Station de carburant | Extincteur à poudre de 9 kg polyvalent |
Vide ordures | Extincteur à eau pulvérisée 6 litres + additif |
Véhicule | Extincteur à poudre de 2 kg polyvalent |
Poids lourd | Extincteur à poudre de 6 kg polyvalent |
Bureau informatisé | Extincteur à neige carbonique de 2 kg |
Extincteur à eau pulvérisée 6 litres + additif | |
Accueil sans poste informatique | Extincteur à eau pulvérisée 6 litres + additif |
Musée | Extincteur à eau pulvérisée 6 litres SANS additif |
Stockage produits inflammables | Extincteur à poudre de 9 kg polyvalent |
Stockage produits inflammables ( > 500 litres) | 2 extincteurs à poudre de 9 kg polyvalent |
Stockage produits inflammables ( > 3000 litres) | 2 extincteurs à poudre de 9 kg polyvalent |
1 extincteur à poudre de 50 kg polyvalent |